| 2021/2022: | |
| Herren 1: | 5. Platz in der Bezirksliga |
| Herren 2: | 10. Platz in der Kreilsliga B Ost |
| Jungen U18: | 4. Platz in der Bezirksliga Rems |
| 2020/2021: | (Saison wurde abgebrochen) |
| Herren 1: | 9. Platz in der Bezirksliga |
| Herren 2: | 5. Platz in der Kreilsliga B Nordwest |
| Jungen U18: | 2. Platz in der Bezirksklasse Süd-Ost |
| 2019/2020: | |
| Herren 1: | 8. Platz in der Bezirksliga |
| Herren 2: | 4. Platz in der Kreilsliga B Nordwest |
| Jungen U18: | 4. Platz in der Bezirksklasse Süd-Ost |
| 2018/2019: | |
| Herren 1: | 2. Platz in der Bezirksklasse Ost |
| Herren 2: | 6. Platz in der Kreilsliga B Nordwest |
| Herren 3: | 9. Platz in der Kreisliga C Südwest |
| Jungen U18: | 2. Platz in der Kreisliga Rems Ost |
| 2017/2018: | |
| Herren 1: | 7. Platz in der Bezirksklasse Ost |
| Herren 2: | 9. Platz in der Kreisliga A Süd |
| Herren 3: | 5. Platz in der Kreisliga C Süd |
| Jungen U18: | 3. Platz in der Kreisliga Südwest |
| Jungen U13: | 3. Platz in der Bezirksliga Frühjahr |
| 2016/2017: | |
| Herren 1: | 9. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| 2. Platz im Herren B-Pokal |
| Herren 2: | 5. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 3: | 7. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 4: | 5. Platz in der Kreisklasse C Schwäbisch Gmünd |
| Jungen U18: | 6. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| 2015/2016: | |
| Herren 1: | 2. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Herren 2: | 2. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 3: | 1. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Herren 4: | 4. Platz in der Kreisklasse D Schwäbisch Gmünd |
| Jungen U18: | 6. Platz in der Kreisklasse A Ost |
| 2014/2015: | |
| Herren 1: | 6. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Herren 2: | 8. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 3: | 8. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 4: | 9. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Jungen 18: | 2. Platz in der Kreisliga B Ost |
| 2013/2014: | |
| Herren 1: | 6. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Herren 2: | 7. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 3: | 3. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 4: | 3. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Jungen U18: | 6. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Jungen U15: | 3. Platz in der Kreisliga B Ost |
| 2012/2013: | |
| Damen: | 1. Platz in der Kreisliga Ost Rems |
| Herren 1: | 2. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Herren 2: | 1. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 3: | 1. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Herren 4: | 5. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Jungen U18: | 3. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Jungen U15: | 5. Platz in der Kreisliga B Ost Rems |
| 2011/2012: | |
| Damen: | 8. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Herren 1: | 1. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 2: | 3. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 3: | 3. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Herren 4: | 1. Platz in der Kreisklasse D Schorndorf |
| Herren 5: | 3. Platz in der Kreisklasse D Schorndorf |
| Jungen U18: | 3. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Jungen II U18: | 2. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf/Gmünd |
| Jungen U15: | 3. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| 2010/2011: | |
| Damen 1: | 7. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Damen 2: | 2. Platz in der Kreisklasse Rems |
| Herren 1: | 6. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 2: | 7. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 3: | 9. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Herren 4: | 5. Platz in der Kreisklasse C Schorndorf Gr. 1 |
| Jungen U18: | 3. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Jungen II U18: | 3. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf/Gmünd |
| Jungen U15: | 8. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| 2009/2010: | |
| Damen 1: | 5. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Damen 2: | 5. Platz in der Kreisklasse Ost Rems |
| Mädchen U18: | 4. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Herren 1: | 5. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 2: | 5. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 3: | 9. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Jungen U18: | 7. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Jungen U15: | 9. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| 2008/2009: | |
| Damen 1: | 5. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Mädchen U18: | 2. Platz in der Kreisliga Rems |
| Herren 1: | 6. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 2: | 6. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 3: | 1. Platz in der Kreisklasse C Schorndorf |
| Jungen U18: | 2. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Jungen U15: | 6. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| |
| 2007/2008: | |
| Damen 1: | 6. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Mädchen U18: | 7. Platz in der Kreisliga Rems |
| Herren 1: | 3. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 2: | 1. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Herren 3: | 5. Platz in der Kreisklasse C Schorndorf |
| Jungen U18: | 1. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Jungen 2 U18: | 3. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Jungen U15: | 3. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Jungen 2 U15: | 7. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| |
| 2006/2007: | |
| Damen 1: | 6. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Damen 2: | 5. Platz in der Kreisklasse |
| Mädchen U18: | 5. Platz in der Kreisliga Rems |
| Herren 1: | 4. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 2: | 3. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Herren 3: | 5. Platz in der Kreisklasse C Schorndorf |
| Jungen U18: | 1. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Jungen U15: | 3. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Jungen 2 U15: | 1. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| 2005/2006: | |
| Damen 1: | 3. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Damen 2: | 5. Platz in der Kreisklasse |
| Mädchen U18: | 7. Platz in der Kreisliga Gr. 2 |
| Herren 1: | 12. Platz in der Kreisliga A Ost |
| Herren 2: | 9. Platz in der Kreisklasse A Schorndorf |
| Herren 3: | 4. Platz in der Kreisklasse C Schorndorf |
| Jungen U15: | 1. Platz in der Kreisliga A Ost Rems |
| Jungen 2 U15: | 1. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| 2004/2005: | |
| Damen 1: | 2. Platz in der Bezirksklasse Rems |
| Mädchen U18: | 5. Platz in der Kreisliga Gr. 1 |
| Herren 1: | 1. Platz in der Kreisliga B Schorndorf |
| Herren 2: | 1. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |
| Herren 3: | 5. Platz in der Kreisklasse C Schorndorf |
| Jungen U18: | 3. Platz in der Kreisliga Schorndorf |
| Jungen U15: | 1. Platz in der Kreisliga Schorndorf |
| Jungen 2 U15: | 4. Platz in der Kreisklasse B Schorndorf |